Licensed to North Carolina Swimming - For Office Use Only License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 2/20/2022 09:06 PM
                 2022 NC SC AG CHAMPS - 2/17/2022 to 2/20/2022                 
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 13-14 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Whelehan, Meredith F      14 TAC-NC              10:06.65    9:58.74   20  
                  26.86       56.57 (29.71)     1:26.42 (29.85)     1:56.72 (30.30)
        2:27.11 (30.39)     2:57.42 (30.31)     3:27.65 (30.23)     3:57.98 (30.33)
        4:27.88 (29.90)     4:58.25 (30.37)     5:28.57 (30.32)     5:59.10 (30.53)
        6:29.54 (30.44)     6:59.95 (30.41)     7:30.44 (30.49)     8:00.78 (30.34)
        8:30.94 (30.16)     9:01.26 (30.32)     9:30.73 (29.47)     9:58.74 (28.01)
  2 Neace, Clarke E           14 MAC-NC              10:36.92    9:59.12   17  
                  27.09       56.41 (29.32)     1:26.48 (30.07)     1:56.85 (30.37)
        2:27.26 (30.41)     2:57.37 (30.11)     3:27.77 (30.40)     3:58.02 (30.25)
        4:28.33 (30.31)     4:58.50 (30.17)     5:28.81 (30.31)     5:59.57 (30.76)
        6:30.28 (30.71)     7:00.58 (30.30)     7:30.57 (29.99)     8:00.79 (30.22)
        8:30.97 (30.18)     9:00.92 (29.95)     9:30.67 (29.75)     9:59.12 (28.45)
  3 Klamfoth, Avery R         14 MAC-NC              10:24.06   10:07.84   16  
                  27.03       56.68 (29.65)     1:26.94 (30.26)     1:57.18 (30.24)
        2:27.60 (30.42)     2:57.94 (30.34)     3:28.50 (30.56)     3:58.96 (30.46)
        4:29.22 (30.26)     4:59.95 (30.73)     5:30.59 (30.64)     6:01.26 (30.67)
        6:31.83 (30.57)     7:02.69 (30.86)     7:33.46 (30.77)     8:04.28 (30.82)
        8:35.50 (31.22)     9:06.64 (31.14)     9:37.97 (31.33)    10:07.84 (29.87)
  4 Pardue, Audrey C          14 MAC-NC              10:23.87   10:22.31   15  
                  27.95       57.81 (29.86)     1:28.39 (30.58)     1:59.42 (31.03)
        2:30.66 (31.24)     3:02.11 (31.45)     3:33.70 (31.59)     4:05.42 (31.72)
        4:36.73 (31.31)     5:08.35 (31.62)     5:39.70 (31.35)     6:11.03 (31.33)
        6:42.43 (31.40)     7:14.12 (31.69)     7:45.48 (31.36)     8:17.14 (31.66)
        8:49.10 (31.96)     9:20.63 (31.53)     9:51.60 (30.97)    10:22.31 (30.71)
  5 Lepage, Charlotte G       14 MAC-NC              10:47.46   10:28.85   14  
                  28.50       59.48 (30.98)     1:31.00 (31.52)     2:02.77 (31.77)
        2:34.41 (31.64)     3:05.94 (31.53)     3:38.17 (32.23)     4:10.12 (31.95)
        4:42.34 (32.22)     5:14.51 (32.17)     5:46.50 (31.99)     6:18.29 (31.79)
        6:50.09 (31.80)     7:21.38 (31.29)     7:52.78 (31.40)     8:24.09 (31.31)
        8:55.96 (31.87)     9:27.26 (31.30)     9:58.95 (31.69)    10:28.85 (29.90)
  6 Goodwin, Taylor M         14 WNCY-NC             10:26.52   10:29.53   13  
                  28.75       59.80 (31.05)     1:31.34 (31.54)     2:03.02 (31.68)
        2:34.47 (31.45)     3:06.23 (31.76)     3:38.23 (32.00)     4:09.78 (31.55)
        4:41.74 (31.96)     5:13.29 (31.55)     5:45.54 (32.25)     6:17.84 (32.30)
        6:49.26 (31.42)     7:20.81 (31.55)     7:52.49 (31.68)     8:24.06 (31.57)
        8:55.47 (31.41)     9:26.62 (31.15)     9:58.13 (31.51)    10:29.53 (31.40)
  7 Cinson, Kathryn J         13 YSST-NC             10:25.36   10:32.82   12  
                  29.47     1:01.06 (31.59)     1:32.76 (31.70)     2:04.09 (31.33)
        2:35.51 (31.42)     3:06.86 (31.35)     3:38.16 (31.30)     4:09.46 (31.30)
        4:41.16 (31.70)     5:12.53 (31.37)     5:44.38 (31.85)     6:16.04 (31.66)
        6:47.88 (31.84)     7:19.67 (31.79)     7:51.92 (32.25)     8:24.08 (32.16)
        8:56.12 (32.04)     9:28.57 (32.45)    10:00.88 (32.31)    10:32.82 (31.94)
  8 Phillips, Emilie S        14 WAVE-NC             10:25.65   10:33.78   11  
                  27.41       58.06 (30.65)     1:29.48 (31.42)     2:01.35 (31.87)
        2:33.54 (32.19)     3:05.74 (32.20)     3:37.94 (32.20)     4:09.68 (31.74)
        4:41.82 (32.14)     5:14.00 (32.18)     5:46.22 (32.22)     6:18.28 (32.06)
        6:50.47 (32.19)     7:22.57 (32.10)     7:54.79 (32.22)     8:26.92 (32.13)
        8:59.14 (32.22)     9:31.16 (32.02)    10:03.13 (31.97)    10:33.78 (30.65)
  9 Cooper, Natalie M         14 MOR-NC              10:35.91   10:34.13    9  
                  27.80       58.97 (31.17)     1:31.09 (32.12)     2:02.94 (31.85)
        2:34.98 (32.04)     3:07.14 (32.16)     3:39.51 (32.37)     4:11.68 (32.17)
        4:43.85 (32.17)     5:16.27 (32.42)     5:48.49 (32.22)     6:20.76 (32.27)
        6:52.97 (32.21)     7:24.78 (31.81)     7:56.79 (32.01)     8:28.85 (32.06)
        9:00.84 (31.99)     9:32.71 (31.87)    10:03.95 (31.24)    10:34.13 (30.18)
 10 Carson, Clara J           14 MOR-NC              10:42.12   10:34.79    7  
                  28.11       58.95 (30.84)     1:30.61 (31.66)     2:02.26 (31.65)
        2:33.73 (31.47)     3:05.61 (31.88)     3:37.28 (31.67)     4:09.20 (31.92)
        4:41.14 (31.94)     5:13.56 (32.42)     5:45.40 (31.84)     6:17.39 (31.99)
        6:49.44 (32.05)     7:21.80 (32.36)     7:53.93 (32.13)     8:25.95 (32.02)
        8:58.04 (32.09)     9:30.89 (32.85)    10:03.30 (32.41)    10:34.79 (31.49)
 11 Collins, Daisy B          13 NCAC-NC             11:02.39   10:35.92    6  
                  28.20       59.39 (31.19)     1:31.45 (32.06)     2:03.41 (31.96)
        2:35.25 (31.84)     3:07.42 (32.17)     3:39.87 (32.45)     4:12.54 (32.67)
        4:44.42 (31.88)     5:16.12 (31.70)     5:47.73 (31.61)     6:20.52 (32.79)
        6:53.36 (32.84)     7:25.43 (32.07)     7:57.63 (32.20)     8:30.16 (32.53)
        9:02.51 (32.35)     9:35.04 (32.53)    10:07.49 (32.45)    10:35.92 (28.43)
 12 Elgart, Shayna B          13 WAVE-NC             10:56.77   10:36.86    5  
                  28.54     1:00.34 (31.80)     1:31.97 (31.63)     2:03.89 (31.92)
        2:35.79 (31.90)     3:07.49 (31.70)     3:39.07 (31.58)     4:10.79 (31.72)
        4:42.67 (31.88)     5:14.68 (32.01)     5:46.29 (31.61)     6:18.47 (32.18)
        6:50.43 (31.96)     7:22.85 (32.42)     7:55.14 (32.29)     8:27.87 (32.73)
        9:00.78 (32.91)     9:33.53 (32.75)    10:05.88 (32.35)    10:36.86 (30.98)
 13 Shuping, Avery E          14 NCAC-NC             10:48.31   10:37.68    4  
                  28.68     1:00.35 (31.67)     1:32.54 (32.19)     2:04.57 (32.03)
        2:36.57 (32.00)     3:08.36 (31.79)     3:40.48 (32.12)     4:12.70 (32.22)
        4:44.93 (32.23)     5:17.13 (32.20)     5:49.27 (32.14)     6:21.67 (32.40)
        6:54.14 (32.47)     7:26.79 (32.65)     7:59.07 (32.28)     8:31.38 (32.31)
        9:03.76 (32.38)     9:35.81 (32.05)    10:07.40 (31.59)    10:37.68 (30.28)
 14 Jeltema, Mia K            14 TAC-NC              10:40.76   10:41.24    3  
                  28.28       59.36 (31.08)     1:31.35 (31.99)     2:03.56 (32.21)
        2:35.74 (32.18)     3:08.37 (32.63)     3:40.63 (32.26)     4:12.97 (32.34)
        4:45.65 (32.68)     5:18.21 (32.56)     5:51.08 (32.87)     6:23.64 (32.56)
        6:56.56 (32.92)     7:29.04 (32.48)     8:01.49 (32.45)     8:33.73 (32.24)
        9:06.07 (32.34)     9:38.35 (32.28)    10:11.02 (32.67)    10:41.24 (30.22)
 15 Howard, Georgia B         13 MAC-NC              11:07.88   10:43.43    2  
                  27.39       57.88 (30.49)     1:29.47 (31.59)     2:01.70 (32.23)
        2:33.39 (31.69)     3:05.62 (32.23)     3:37.93 (32.31)     4:10.36 (32.43)
        4:42.89 (32.53)     5:15.87 (32.98)     5:48.61 (32.74)     6:21.68 (33.07)
        6:54.90 (33.22)     7:27.41 (32.51)     8:00.73 (33.32)     8:33.95 (33.22)
        9:07.61 (33.66)     9:41.08 (33.47)    10:14.59 (33.51)    10:43.43 (28.84)
 16 Crane, Taylor M           13 TAC-NC              11:02.92   10:51.23    1  
                  28.82     1:00.38 (31.56)     1:32.44 (32.06)     2:04.78 (32.34)
        2:37.38 (32.60)     3:09.63 (32.25)     3:42.22 (32.59)     4:14.91 (32.69)
        4:47.68 (32.77)     5:20.51 (32.83)     5:52.95 (32.44)     6:25.64 (32.69)
        6:58.94 (33.30)     7:32.24 (33.30)     8:05.78 (33.54)     8:39.01 (33.23)
        9:12.70 (33.69)     9:46.02 (33.32)    10:19.31 (33.29)    10:51.23 (31.92)
 17 Thornburg, Sophie J       13 NCAC-NC             11:14.02   10:53.24  
                  28.76     1:00.25 (31.49)     1:32.31 (32.06)     2:04.49 (32.18)
        2:36.83 (32.34)     3:09.65 (32.82)     3:42.30 (32.65)     4:15.23 (32.93)
        4:48.40 (33.17)     5:21.56 (33.16)     5:54.52 (32.96)     6:27.37 (32.85)
        7:00.91 (33.54)     7:34.42 (33.51)     8:07.74 (33.32)     8:41.05 (33.31)
        9:14.51 (33.46)     9:48.18 (33.67)    10:21.39 (33.21)    10:53.24 (31.85)
 18 Schmitz, Madison G        13 MOR-NC              10:47.73   10:53.39  
                  27.77       58.84 (31.07)     1:30.91 (32.07)     2:02.87 (31.96)
        2:35.43 (32.56)     3:07.98 (32.55)     3:40.74 (32.76)     4:13.75 (33.01)
        4:46.74 (32.99)     5:20.37 (33.63)     5:53.15 (32.78)     6:26.32 (33.17)
        7:00.24 (33.92)     7:33.73 (33.49)     8:07.16 (33.43)     8:40.60 (33.44)
        9:14.28 (33.68)     9:48.18 (33.90)    10:21.47 (33.29)    10:53.39 (31.92)
 19 Smith, Gabrielle M        13 MAC-NC              11:19.87   10:53.42  
                  29.11     1:01.16 (32.05)     1:33.40 (32.24)     2:05.80 (32.40)
        2:37.81 (32.01)     3:10.39 (32.58)     3:43.06 (32.67)     4:15.85 (32.79)
        4:48.94 (33.09)     5:22.11 (33.17)     5:55.47 (33.36)     6:28.66 (33.19)
        7:02.00 (33.34)     7:35.45 (33.45)     8:08.85 (33.40)     8:42.02 (33.17)
        9:15.38 (33.36)     9:48.34 (32.96)    10:21.39 (33.05)    10:53.42 (32.03)
 20 Simpson, Ava G            13 SAIL-NC             11:12.27   10:53.65  
                  28.24     1:00.03 (31.79)     1:32.54 (32.51)     2:05.47 (32.93)
        2:38.52 (33.05)     3:11.59 (33.07)     3:44.92 (33.33)     4:18.19 (33.27)
        4:51.44 (33.25)     5:24.64 (33.20)     5:57.92 (33.28)     6:31.74 (33.82)
        7:05.58 (33.84)     7:39.10 (33.52)     8:12.50 (33.40)     8:46.07 (33.57)
        9:18.73 (32.66)     9:51.77 (33.04)    10:24.14 (32.37)    10:53.65 (29.51)
 21 Collins, Mackenzie K      14 NCAC-NC             11:13.96   10:54.05  
                  29.19     1:00.66 (31.47)     1:32.58 (31.92)     2:04.84 (32.26)
        2:38.12 (33.28)     3:11.19 (33.07)     3:43.84 (32.65)     4:16.71 (32.87)
        4:50.28 (33.57)     5:23.81 (33.53)     5:57.15 (33.34)     6:29.77 (32.62)
        7:03.32 (33.55)     7:36.69 (33.37)     8:09.95 (33.26)     8:43.23 (33.28)
        9:15.98 (32.75)     9:49.85 (33.87)    10:23.23 (33.38)    10:54.05 (30.82)
 22 Winardi, Madison A        13 MSA-NC              11:01.90   10:54.08  
                  28.91     1:01.00 (32.09)     1:33.95 (32.95)     2:07.11 (33.16)
        2:39.92 (32.81)     3:12.85 (32.93)     3:45.63 (32.78)     4:18.84 (33.21)
        4:51.78 (32.94)     5:24.81 (33.03)     5:57.81 (33.00)     6:31.02 (33.21)
        7:04.47 (33.45)     7:38.17 (33.70)     8:11.26 (33.09)     8:44.64 (33.38)
        9:17.68 (33.04)     9:50.69 (33.01)    10:22.85 (32.16)    10:54.08 (31.23)
 23 Hadsell, Meghan L         13 RSA-NC              10:08.15L  10:55.89  
                  29.60     1:01.42 (31.82)     1:33.90 (32.48)     2:06.39 (32.49)
        2:39.00 (32.61)     3:11.52 (32.52)     3:44.20 (32.68)     4:17.28 (33.08)
        4:50.41 (33.13)     5:23.70 (33.29)     5:56.92 (33.22)     6:30.13 (33.21)
        7:03.41 (33.28)     7:37.08 (33.67)     8:10.32 (33.24)     8:43.83 (33.51)
        9:17.28 (33.45)     9:51.05 (33.77)    10:23.97 (32.92)    10:55.89 (31.92)
 24 Smith, Karlin G           14 MAC-NC              10:04.33L  10:58.74  
                  29.35     1:01.79 (32.44)     1:34.36 (32.57)     2:07.62 (33.26)
        2:40.85 (33.23)     3:14.36 (33.51)     3:47.97 (33.61)     4:21.70 (33.73)
        4:54.62 (32.92)     5:28.05 (33.43)     6:01.59 (33.54)     6:35.14 (33.55)
        7:08.21 (33.07)     7:41.33 (33.12)     8:14.32 (32.99)     8:47.27 (32.95)
        9:20.97 (33.70)     9:54.11 (33.14)    10:26.91 (32.80)    10:58.74 (31.83)
 25 Boyd, Sierra E            13 MSA-NC              11:08.04   10:59.60  
                  28.89     1:00.71 (31.82)     1:33.25 (32.54)     2:06.30 (33.05)
        2:39.31 (33.01)     3:12.68 (33.37)     3:45.90 (33.22)     4:19.26 (33.36)
        4:52.54 (33.28)     5:25.86 (33.32)     5:59.41 (33.55)     6:32.90 (33.49)
        7:06.50 (33.60)     7:39.86 (33.36)     8:13.37 (33.51)     8:46.83 (33.46)
        9:20.37 (33.54)     9:53.90 (33.53)    10:27.18 (33.28)    10:59.60 (32.42)
 26 Digiovanni, Francesca E   14 MOR-NC              11:15.15   11:01.08  
                  28.64       59.75 (31.11)     1:31.83 (32.08)     2:04.26 (32.43)
        2:36.96 (32.70)     3:10.06 (33.10)     3:43.38 (33.32)     4:17.05 (33.67)
        4:51.07 (34.02)     5:25.02 (33.95)     5:59.10 (34.08)     6:33.28 (34.18)
        7:07.58 (34.30)     7:41.46 (33.88)     8:15.19 (33.73)     8:49.09 (33.90)
        9:22.76 (33.67)     9:56.64 (33.88)    10:29.63 (32.99)    11:01.08 (31.45)
 27 Hertzig, Madison R        13 MAC-NC              10:57.56   11:01.90  
                  28.46       59.99 (31.53)     1:32.45 (32.46)     2:05.33 (32.88)
        2:38.68 (33.35)     3:11.83 (33.15)     3:45.14 (33.31)     4:18.32 (33.18)
        4:51.78 (33.46)     5:25.22 (33.44)     5:58.63 (33.41)     6:32.57 (33.94)
        7:06.23 (33.66)     7:39.73 (33.50)     8:13.53 (33.80)     8:47.17 (33.64)
        9:20.98 (33.81)     9:55.10 (34.12)    10:28.99 (33.89)    11:01.90 (32.91)
 28 Cowles, Ella G            13 MAC-NC              11:13.85   11:03.31  
                  28.86     1:00.99 (32.13)     1:34.42 (33.43)     2:07.60 (33.18)
        2:40.62 (33.02)     3:13.76 (33.14)     3:47.66 (33.90)     4:21.12 (33.46)
        4:55.09 (33.97)     5:29.16 (34.07)     6:03.13 (33.97)     6:36.84 (33.71)
        7:11.26 (34.42)     7:44.48 (33.22)     8:18.25 (33.77)     8:52.28 (34.03)
        9:26.09 (33.81)     9:59.14 (33.05)    10:32.16 (33.02)    11:03.31 (31.15)
 29 Sefried, Juliet T         13 TAC-NC              11:13.58   11:03.41  
                  28.79     1:00.81 (32.02)     1:33.71 (32.90)     2:06.71 (33.00)
        2:39.17 (32.46)     3:12.17 (33.00)     3:45.55 (33.38)     4:18.46 (32.91)
        4:52.20 (33.74)     5:26.11 (33.91)     6:00.45 (34.34)     6:34.20 (33.75)
        7:08.62 (34.42)     7:42.66 (34.04)     8:16.47 (33.81)     8:50.77 (34.30)
        9:24.68 (33.91)     9:58.68 (34.00)    10:31.78 (33.10)    11:03.41 (31.63)
 30 Nelson, Jadyn A           14 ATOM-NC             19:01.54   11:03.79  
                  30.04     1:02.33 (32.29)     1:35.24 (32.91)     2:07.71 (32.47)
        2:40.41 (32.70)     3:13.43 (33.02)     3:46.44 (33.01)     4:19.47 (33.03)
        4:52.63 (33.16)     5:26.03 (33.40)     5:59.64 (33.61)     6:33.52 (33.88)
        7:06.94 (33.42)     7:40.64 (33.70)     8:14.51 (33.87)     8:48.44 (33.93)
        9:22.37 (33.93)     9:56.32 (33.95)    10:30.59 (34.27)    11:03.79 (33.20)
 31 Henderson, Sarah G        13 MSA-NC              11:17.09   11:04.16  
                  29.45     1:01.69 (32.24)     1:34.91 (33.22)     2:08.13 (33.22)
        2:41.13 (33.00)     3:14.05 (32.92)     3:47.25 (33.20)     4:20.43 (33.18)
        4:53.68 (33.25)     5:27.29 (33.61)     6:00.94 (33.65)     6:34.69 (33.75)
        7:08.51 (33.82)     7:42.39 (33.88)     8:17.07 (34.68)     8:50.85 (33.78)
        9:24.93 (34.08)     9:58.31 (33.38)    10:31.96 (33.65)    11:04.16 (32.20)
 32 Miller, Maris R           14 WAVE-NC             11:10.53   11:06.03  
                  28.60     1:00.73 (32.13)     1:33.46 (32.73)     2:06.56 (33.10)
        2:39.79 (33.23)     3:12.87 (33.08)     3:46.52 (33.65)     4:20.17 (33.65)
        4:53.88 (33.71)     5:27.98 (34.10)     6:02.10 (34.12)     6:36.31 (34.21)
        7:10.29 (33.98)     7:44.58 (34.29)     8:18.50 (33.92)     8:52.76 (34.26)
        9:26.82 (34.06)    10:00.92 (34.10)    10:34.02 (33.10)    11:06.03 (32.01)
 33 Hitchcock, Ella B         14 YSST-NC              9:49.05L  11:06.74  
                  29.61     1:01.90 (32.29)     1:34.22 (32.32)     2:06.45 (32.23)
        2:38.56 (32.11)     3:11.18 (32.62)     3:44.13 (32.95)     4:17.53 (33.40)
        4:50.69 (33.16)     5:24.33 (33.64)     5:57.99 (33.66)     6:32.02 (34.03)
        7:06.19 (34.17)     7:40.69 (34.50)     8:14.80 (34.11)     8:49.38 (34.58)
        9:23.90 (34.52)     9:58.33 (34.43)    10:33.14 (34.81)    11:06.74 (33.60)
 34 Chia, Mollie J            14 MAC-NC              19:30.03L  11:08.30  
                  28.87     1:01.54 (32.67)     1:34.82 (33.28)     2:08.05 (33.23)
        2:40.91 (32.86)     3:14.57 (33.66)     3:48.03 (33.46)     4:21.77 (33.74)
        4:55.68 (33.91)     5:29.54 (33.86)     6:03.83 (34.29)     6:38.12 (34.29)
        7:12.34 (34.22)     7:46.18 (33.84)     8:20.23 (34.05)     8:54.42 (34.19)
        9:28.63 (34.21)    10:02.68 (34.05)    10:36.29 (33.61)    11:08.30 (32.01)
 35 Meiferdt, Natalie S       13 NCAC-NC             18:58.39   11:09.02  
                  29.94     1:03.23 (33.29)     1:36.65 (33.42)     2:10.23 (33.58)
        2:43.31 (33.08)     3:16.53 (33.22)     3:49.92 (33.39)     4:23.41 (33.49)
        4:57.39 (33.98)     5:31.52 (34.13)     6:04.43 (32.91)     6:38.62 (34.19)
        7:12.88 (34.26)     7:46.94 (34.06)     8:21.01 (34.07)     8:54.55 (33.54)
        9:28.27 (33.72)    10:02.58 (34.31)    10:36.63 (34.05)    11:09.02 (32.39)
 36 Kim, Kenzie A             14 NCAC-NC             10:55.65   11:09.10  
                  29.39     1:01.76 (32.37)     1:34.81 (33.05)     2:07.90 (33.09)
        2:40.77 (32.87)     3:14.00 (33.23)     3:47.44 (33.44)     4:20.97 (33.53)
        4:54.63 (33.66)     5:28.49 (33.86)     6:02.46 (33.97)     6:36.42 (33.96)
        7:10.53 (34.11)     7:44.78 (34.25)     8:18.67 (33.89)     8:52.80 (34.13)
        9:27.22 (34.42)    10:01.59 (34.37)    10:35.74 (34.15)    11:09.10 (33.36)
 37 Dent, Emma R              13 ATOM-NC             11:08.29   11:11.13  
                  28.87     1:00.77 (31.90)     1:33.90 (33.13)     2:07.22 (33.32)
        2:40.75 (33.53)     3:14.30 (33.55)     3:48.29 (33.99)     4:21.93 (33.64)
        4:56.06 (34.13)     5:30.34 (34.28)     6:04.40 (34.06)     6:38.64 (34.24)
        7:12.97 (34.33)     7:47.28 (34.31)     8:21.11 (33.83)     8:55.18 (34.07)
        9:29.49 (34.31)    10:03.60 (34.11)    10:37.99 (34.39)    11:11.13 (33.14)
 38 Tonsil, Allison G         14 MAC-NC              11:05.06   11:11.43  
                  29.85     1:02.09 (32.24)     1:35.43 (33.34)     2:09.39 (33.96)
        2:43.35 (33.96)     3:17.16 (33.81)     3:51.27 (34.11)     4:24.97 (33.70)
        4:58.82 (33.85)     5:32.61 (33.79)     6:06.21 (33.60)     6:39.74 (33.53)
        7:13.28 (33.54)     7:47.07 (33.79)     8:21.21 (34.14)     8:55.43 (34.22)
        9:29.98 (34.55)    10:04.53 (34.55)    10:39.15 (34.62)    11:11.43 (32.28)
 39 Smith, Sarah L            14 ATOM-NC             11:17.74   11:11.94  
                  29.50     1:02.39 (32.89)     1:35.92 (33.53)     2:09.72 (33.80)
        2:43.90 (34.18)     3:17.85 (33.95)     3:52.17 (34.32)     4:26.55 (34.38)
        5:00.86 (34.31)     5:35.00 (34.14)     6:09.16 (34.16)     6:43.53 (34.37)
        7:17.41 (33.88)     7:51.24 (33.83)     8:25.31 (34.07)     8:59.03 (33.72)
        9:32.42 (33.39)    10:06.03 (33.61)    10:39.35 (33.32)    11:11.94 (32.59)
 40 Shannon, Katherine A      13 WAVE-NC             18:58.01   11:14.49  
                  28.92     1:00.79 (31.87)     1:33.73 (32.94)     2:07.18 (33.45)
        2:40.53 (33.35)     3:14.29 (33.76)     3:48.14 (33.85)     4:21.78 (33.64)
        4:55.55 (33.77)     5:30.39 (34.84)     6:04.49 (34.10)     6:40.84 (36.35)
        7:15.19 (34.35)     7:50.02 (34.83)     8:25.77 (35.75)     8:59.97 (34.20)
        9:34.78 (34.81)    10:09.09 (34.31)    10:42.54 (33.45)    11:14.49 (31.95)
 41 Deans, Allyson C          14 MOR-NC              19:03.20   11:15.32  
                  29.14     1:02.48 (33.34)     1:36.47 (33.99)     2:10.36 (33.89)
        2:44.75 (34.39)     3:18.65 (33.90)     3:52.60 (33.95)     4:26.97 (34.37)
        5:01.87 (34.90)     5:36.42 (34.55)     6:10.45 (34.03)     6:45.13 (34.68)
        7:19.47 (34.34)     7:53.80 (34.33)     8:28.38 (34.58)     9:02.76 (34.38)
        9:36.79 (34.03)    10:11.40 (34.61)    10:44.20 (32.80)    11:15.32 (31.12)
 42 Chandler, Vera G          14 MOR-NC              19:05.59   11:15.49  
                  29.31     1:02.52 (33.21)     1:36.86 (34.34)     2:11.44 (34.58)
        2:45.85 (34.41)     3:20.55 (34.70)     3:55.05 (34.50)     4:29.67 (34.62)
        5:03.59 (33.92)     5:37.79 (34.20)     6:11.79 (34.00)     6:46.32 (34.53)
        7:20.66 (34.34)     7:55.34 (34.68)     8:29.52 (34.18)     9:04.75 (35.23)
        9:39.17 (34.42)    10:14.39 (35.22)    10:46.40 (32.01)    11:15.49 (29.09)
 43 Thompson, Caroline R      13 RSA-NC              18:58.98   11:16.37  
                  30.78     1:03.85 (33.07)     1:37.62 (33.77)     2:12.32 (34.70)
        2:46.69 (34.37)     3:21.43 (34.74)     3:55.74 (34.31)     4:29.74 (34.00)
        5:03.90 (34.16)     5:37.97 (34.07)     6:12.37 (34.40)     6:46.18 (33.81)
        7:20.35 (34.17)     7:54.55 (34.20)     8:28.74 (34.19)     9:03.14 (34.40)
        9:37.11 (33.97)    10:11.26 (34.15)    10:44.17 (32.91)    11:16.37 (32.20)
 44 Wehe, Naomi L             14 SFSC-NC             11:20.19   11:16.38  
                  29.57     1:02.18 (32.61)     1:35.71 (33.53)     2:09.49 (33.78)
        2:43.96 (34.47)     3:18.10 (34.14)     3:52.44 (34.34)     4:26.72 (34.28)
        5:00.85 (34.13)     5:34.39 (33.54)     6:09.14 (34.75)     6:44.11 (34.97)
        7:18.91 (34.80)     7:53.40 (34.49)     8:28.09 (34.69)     9:02.99 (34.90)
        9:37.45 (34.46)    10:11.39 (33.94)    10:44.55 (33.16)    11:16.38 (31.83)
 45 Su, Alicia                14 NCAC-NC             11:19.78   11:16.45  
                  30.48     1:04.19 (33.71)     1:38.07 (33.88)     2:11.97 (33.90)
        2:46.18 (34.21)     3:20.58 (34.40)     3:54.43 (33.85)     4:28.75 (34.32)
        5:03.34 (34.59)     5:37.70 (34.36)     6:12.24 (34.54)     6:46.63 (34.39)
        7:21.25 (34.62)     7:56.01 (34.76)     8:30.78 (34.77)     9:05.22 (34.44)
        9:39.01 (33.79)    10:12.93 (33.92)    10:46.19 (33.26)    11:16.45 (30.26)
 46 Orning, Avery K           13 WAVE-NC             19:05.13   11:18.02  
                  30.19     1:03.19 (33.00)     1:37.28 (34.09)     2:11.42 (34.14)
        2:45.54 (34.12)     3:19.52 (33.98)     3:53.63 (34.11)     4:27.87 (34.24)
        5:02.26 (34.39)     5:36.87 (34.61)     6:11.07 (34.20)     6:45.06 (33.99)
        7:19.35 (34.29)     7:54.41 (35.06)     8:28.78 (34.37)     9:02.97 (34.19)
        9:37.65 (34.68)    10:11.93 (34.28)    10:45.79 (33.86)    11:18.02 (32.23)
 47 Mihaly, Chloe C           14 CAT-NC              19:36.34L  11:19.72  
                  29.34     1:02.48 (33.14)     1:36.57 (34.09)     2:10.44 (33.87)
        2:44.13 (33.69)     3:18.26 (34.13)     3:52.24 (33.98)     4:26.33 (34.09)
        5:00.93 (34.60)     5:35.55 (34.62)     6:10.48 (34.93)     6:45.16 (34.68)
        7:19.88 (34.72)     7:54.32 (34.44)     8:29.17 (34.85)     9:03.77 (34.60)
        9:38.78 (35.01)    10:12.73 (33.95)    10:46.79 (34.06)    11:19.72 (32.93)
 48 Bakelaar, Katherine J     14 YOTA-NC             18:59.78   11:20.67  
                  29.54     1:02.51 (32.97)     1:36.36 (33.85)     2:10.22 (33.86)
        2:44.36 (34.14)     3:18.46 (34.10)     3:52.34 (33.88)     4:27.15 (34.81)
        5:01.70 (34.55)     5:36.61 (34.91)     6:11.19 (34.58)     6:45.80 (34.61)
        7:20.52 (34.72)     7:55.17 (34.65)     8:29.90 (34.73)     9:04.52 (34.62)
        9:39.34 (34.82)    10:13.79 (34.45)    10:47.65 (33.86)    11:20.67 (33.02)
 49 Stinnett, Sophia G        14 HAC-NC              11:00.55   11:20.68  
                  29.11     1:01.58 (32.47)     1:35.16 (33.58)     2:09.00 (33.84)
        2:42.70 (33.70)     3:16.65 (33.95)     3:50.62 (33.97)     4:24.89 (34.27)
        4:59.47 (34.58)     5:34.07 (34.60)     6:08.51 (34.44)     6:42.74 (34.23)
        7:17.37 (34.63)     7:52.03 (34.66)     8:26.64 (34.61)     9:01.51 (34.87)
        9:36.41 (34.90)    10:11.46 (35.05)    10:46.79 (35.33)    11:20.68 (33.89)
 50 Biggerstaff, Jordan R     14 NCAC-NC             11:14.86   11:20.94  
                  29.99     1:01.99 (32.00)     1:34.99 (33.00)     2:08.65 (33.66)
