CCSA Conf. Champ. Meet                                           2/21/2009
   2009 Coastal Collegiate Swimming Association - 2/19/2009 to 2/21/2009   
                   CCSA Swimming & Diving Championships                    
                  Gabrielson Natatorium, UGA, Athens, GA                   
 
 Event 29  Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
         CCSA: C 16:36.14  2/21/2009 Leah P Daniel, Florida Gulf-
    Name                 Year School               Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Daniel, Leah P         FR Florida Gulf     10:17.31   16:36.14C  20  
                 26.72        55.57 (28.85)
        1:25.12 (29.55)     1:54.96 (29.84)
        2:24.73 (29.77)     2:54.70 (29.97)
        3:24.73 (30.03)     3:54.74 (30.01)
        4:25.07 (30.33)     4:55.41 (30.34)
        5:25.91 (30.50)     5:56.38 (30.47)
        6:26.80 (30.42)     6:57.32 (30.52)
        7:27.68 (30.36)     7:57.92 (30.24)
        8:28.30 (30.38)     8:58.58 (30.28)
        9:29.04 (30.46)     9:59.62 (30.58)
       10:30.28 (30.66)    11:00.73 (30.45)
       11:31.09 (30.36)    12:01.53 (30.44)
       12:32.18 (30.65)    13:03.22 (31.04)
       13:33.92 (30.70)    14:04.72 (30.80)
       14:35.34 (30.62)    15:06.03 (30.69)
       15:36.78 (30.75)    16:07.19 (30.41)    16:36.14 (28.95)
  2 Gallo, Courtney P      SR Florida Gulf     10:22.50   16:48.67   17  
                 28.53        59.12 (30.59)
        1:30.02 (30.90)     2:00.94 (30.92)
        2:31.99 (31.05)     3:03.01 (31.02)
        3:34.05 (31.04)     4:05.09 (31.04)
        4:36.02 (30.93)     5:07.08 (31.06)
        5:37.98 (30.90)     6:08.56 (30.58)
        6:39.21 (30.65)     7:09.80 (30.59)
        7:40.31 (30.51)     8:10.75 (30.44)
        8:41.09 (30.34)     9:11.53 (30.44)
        9:41.95 (30.42)    10:12.33 (30.38)
       10:42.73 (30.40)    11:13.27 (30.54)
       11:43.46 (30.19)    12:13.89 (30.43)
       12:44.45 (30.56)    13:14.99 (30.54)
       13:45.59 (30.60)    14:16.29 (30.70)
       14:47.00 (30.71)    15:17.64 (30.64)
       15:48.09 (30.45)    16:18.73 (30.64)    16:48.67 (29.94)
  3 Murray, Rosy A         FR Florida Gulf     10:21.90   16:54.35   16  
                 27.69        57.85 (30.16)
        1:28.77 (30.92)     1:59.72 (30.95)
        2:30.50 (30.78)     3:01.38 (30.88)
        3:32.01 (30.63)     4:02.80 (30.79)
        4:33.65 (30.85)     5:04.53 (30.88)
        5:35.03 (30.50)     6:05.83 (30.80)
        6:36.33 (30.50)     7:06.86 (30.53)
        7:37.64 (30.78)     8:08.22 (30.58)
        8:38.89 (30.67)     9:09.63 (30.74)
        9:40.56 (30.93)    10:11.74 (31.18)
       10:42.91 (31.17)    11:13.85 (30.94)
       11:44.93 (31.08)    12:15.95 (31.02)
       12:47.39 (31.44)    13:18.73 (31.34)
       13:50.17 (31.44)    14:21.58 (31.41)
       14:52.99 (31.41)    15:23.84 (30.85)
       15:54.47 (30.63)    16:24.97 (30.50)    16:54.35 (29.38)
  4 Ream, Alanna M         SR Davidson         10:20.18   16:56.74   15  
                 28.78        59.03 (30.25)
        1:29.81 (30.78)     2:00.70 (30.89)
        2:31.23 (30.53)     3:02.19 (30.96)
        3:33.25 (31.06)     4:04.13 (30.88)
        4:35.27 (31.14)     5:06.22 (30.95)
        5:37.25 (31.03)     6:08.08 (30.83)
        6:39.34 (31.26)     7:10.60 (31.26)
        7:41.63 (31.03)     8:12.55 (30.92)
        8:43.85 (31.30)     9:14.99 (31.14)
        9:45.98 (30.99)    10:17.02 (31.04)
       10:48.11 (31.09)    11:19.05 (30.94)
       11:49.79 (30.74)    12:20.66 (30.87)
       12:51.77 (31.11)    13:22.66 (30.89)
       13:53.66 (31.00)    14:24.62 (30.96)
       14:55.45 (30.83)    15:26.27 (30.82)
       15:56.76 (30.49)    16:27.10 (30.34)    16:56.74 (29.64)
  5 Campbell, Ali          SO Georgia Southern 10:26.05   17:08.53   14  
                 28.71        59.19 (30.48)
        1:29.91 (30.72)     2:00.76 (30.85)
        2:31.83 (31.07)     3:03.02 (31.19)
        3:34.19 (31.17)     4:05.43 (31.24)
        4:36.46 (31.03)     5:07.66 (31.20)
        5:38.84 (31.18)     6:09.99 (31.15)
        6:41.44 (31.45)     7:12.65 (31.21)
        7:43.97 (31.32)     8:15.23 (31.26)
        8:46.66 (31.43)     9:18.11 (31.45)
        9:49.43 (31.32)    10:20.93 (31.50)
       10:52.60 (31.67)    11:24.12 (31.52)
       11:55.66 (31.54)    12:27.18 (31.52)
       12:58.62 (31.44)    13:30.28 (31.66)
       14:02.15 (31.87)    14:33.54 (31.39)
       15:05.08 (31.54)    15:36.64 (31.56)
       16:07.74 (31.10)    16:38.70 (30.96)    17:08.53 (29.83)
  6 Sheetz, Caitlin M      JR Davidson         10:36.55   17:09.41   13  
                 28.46        59.04 (30.58)
        1:30.14 (31.10)     2:01.18 (31.04)
        2:32.02 (30.84)     3:03.20 (31.18)
        3:34.41 (31.21)     4:05.41 (31.00)
        4:36.76 (31.35)     5:08.15 (31.39)
        5:39.55 (31.40)     6:10.92 (31.37)
        6:42.50 (31.58)     7:13.78 (31.28)
        7:45.36 (31.58)     8:16.60 (31.24)
        8:47.75 (31.15)     9:18.88 (31.13)
        9:50.26 (31.38)    10:21.65 (31.39)
       10:53.34 (31.69)    11:25.15 (31.81)
       11:57.08 (31.93)    12:28.45 (31.37)
       12:59.90 (31.45)    13:31.31 (31.41)
       14:02.77 (31.46)    14:34.20 (31.43)
       15:05.87 (31.67)    15:36.91 (31.04)
       16:07.98 (31.07)    16:39.36 (31.38)    17:09.41 (30.05)
  7 Gardocki, Sara         SO Charleston       10:23.30   17:11.17   12  
                 28.69        59.45 (30.76)
        1:30.42 (30.97)     2:01.67 (31.25)
        2:32.63 (30.96)     3:03.65 (31.02)
        3:34.82 (31.17)     4:05.89 (31.07)
        4:37.37 (31.48)     5:08.79 (31.42)
        5:39.90 (31.11)     6:11.51 (31.61)
        6:42.97 (31.46)     7:14.28 (31.31)
        7:45.80 (31.52)     8:17.57 (31.77)
        8:48.87 (31.30)     9:20.50 (31.63)
        9:52.02 (31.52)    10:23.55 (31.53)
       10:54.76 (31.21)    11:26.60 (31.84)
       11:58.17 (31.57)    12:29.55 (31.38)
       13:01.36 (31.81)    13:33.06 (31.70)
       14:04.53 (31.47)    14:35.85 (31.32)
       15:07.61 (31.76)    15:39.07 (31.46)
       16:10.46 (31.39)    16:41.59 (31.13)    17:11.17 (29.58)
  8 Oke, Katie C           SO Florida Gulf     10:42.75   17:13.52   11  
                 28.39        58.73 (30.34)
        1:29.56 (30.83)     2:00.71 (31.15)
        2:31.87 (31.16)     3:03.05 (31.18)
        3:34.26 (31.21)     4:05.54 (31.28)
        4:36.87 (31.33)     5:08.13 (31.26)
        5:39.52 (31.39)     6:10.98 (31.46)
        6:42.63 (31.65)     7:13.97 (31.34)
        7:45.52 (31.55)     8:17.01 (31.49)
        8:48.53 (31.52)     9:20.04 (31.51)
        9:51.73 (31.69)    10:23.57 (31.84)
       10:55.04 (31.47)    11:26.57 (31.53)
       11:58.42 (31.85)    12:29.98 (31.56)
       13:01.74 (31.76)    13:33.43 (31.69)
       14:05.16 (31.73)    14:37.17 (32.01)
       15:08.53 (31.36)    15:40.04 (31.51)
       16:11.51 (31.47)    16:42.89 (31.38)    17:13.52 (30.63)
  9 Cooke, Taylor          SO Florida Gulf     10:30.12   17:18.63    9  
                 28.29        59.59 (31.30)
        1:30.82 (31.23)     2:02.30 (31.48)
        2:33.44 (31.14)     3:04.84 (31.40)
        3:36.21 (31.37)     4:07.48 (31.27)
        4:38.74 (31.26)     5:10.03 (31.29)
        5:41.21 (31.18)     6:12.33 (31.12)
        6:43.54 (31.21)     7:14.88 (31.34)
        7:46.45 (31.57)     8:17.88 (31.43)
        8:49.31 (31.43)     9:20.77 (31.46)
        9:52.38 (31.61)    10:24.17 (31.79)
       10:56.06 (31.89)    11:28.04 (31.98)
       11:59.91 (31.87)    12:31.88 (31.97)
       13:04.02 (32.14)    13:35.98 (31.96)
       14:08.11 (32.13)    14:40.35 (32.24)
       15:12.64 (32.29)    15:44.59 (31.95)
       16:16.63 (32.04)    16:48.28 (31.65)    17:18.63 (30.35)
 10 Montagnet, Chase       SR Charleston       10:53.52   17:22.74    7  
                 28.52        59.40 (30.88)
        1:30.56 (31.16)     2:01.82 (31.26)
        2:33.34 (31.52)     3:04.90 (31.56)
        3:36.77 (31.87)     4:08.67 (31.90)
        4:40.62 (31.95)     5:12.67 (32.05)
        5:44.65 (31.98)     6:16.52 (31.87)
        6:48.36 (31.84)     7:20.10 (31.74)
        7:51.94 (31.84)     8:23.71 (31.77)
        8:55.60 (31.89)     9:27.31 (31.71)
        9:59.06 (31.75)    10:30.98 (31.92)
       11:02.92 (31.94)    11:35.05 (32.13)
       12:07.12 (32.07)    12:38.97 (31.85)
       13:10.72 (31.75)    13:42.81 (32.09)
       14:14.63 (31.82)    14:46.51 (31.88)
       15:18.28 (31.77)    15:50.06 (31.78)
       16:21.87 (31.81)    16:53.17 (31.30)    17:22.74 (29.57)
 11 Ketterer, Lizzy M      SO Gardner-Webb     10:21.95   17:24.06    6  
                 28.63        59.34 (30.71)
        1:30.59 (31.25)     2:01.99 (31.40)
        2:33.36 (31.37)     3:04.74 (31.38)
        3:36.46 (31.72)     4:08.13 (31.67)
        4:40.19 (32.06)     5:11.86 (31.67)
        5:43.09 (31.23)     6:14.69 (31.60)
        6:46.17 (31.48)     7:17.93 (31.76)
        7:49.70 (31.77)     8:21.54 (31.84)
        8:53.51 (31.97)     9:25.24 (31.73)
        9:57.08 (31.84)    10:29.04 (31.96)
       11:00.93 (31.89)    11:32.53 (31.60)
       12:04.55 (32.02)    12:36.60 (32.05)
       13:08.72 (32.12)    13:40.97 (32.25)
       14:13.08 (32.11)    14:45.25 (32.17)
       15:17.44 (32.19)    15:49.80 (32.36)
       16:21.58 (31.78)    16:53.45 (31.87)    17:24.06 (30.61)
 12 Loubris, Katy A        SO Florida Gulf     10:50.07   17:31.81    5  
                 28.69        59.59 (30.90)
        1:31.13 (31.54)     2:02.86 (31.73)
        2:34.73 (31.87)     3:06.50 (31.77)
        3:38.40 (31.90)     4:10.44 (32.04)
        4:42.48 (32.04)     5:14.66 (32.18)
        5:46.72 (32.06)     6:18.99 (32.27)
        6:51.06 (32.07)     7:22.92 (31.86)
        7:54.79 (31.87)     8:27.10 (32.31)
        8:59.52 (32.42)     9:31.59 (32.07)
       10:03.48 (31.89)    10:35.65 (32.17)
       11:07.73 (32.08)    11:40.06 (32.33)
       12:12.18 (32.12)    12:44.34 (32.16)
       13:16.60 (32.26)    13:48.80 (32.20)
       14:21.05 (32.25)    14:52.88 (31.83)
       15:24.89 (32.01)    15:56.98 (32.09)
       16:29.05 (32.07)    17:00.80 (31.75)    17:31.81 (31.01)
 13 Fehr, Meredith         SO Georgia Southern 10:55.16   17:35.96    4  
                 29.09      1:00.52 (31.43)
        1:32.08 (31.56)     2:03.84 (31.76)
        2:35.54 (31.70)     3:07.18 (31.64)
        3:38.85 (31.67)     4:10.84 (31.99)
        4:42.68 (31.84)     5:14.64 (31.96)
        5:46.71 (32.07)     6:18.81 (32.10)
        6:50.88 (32.07)     7:22.85 (31.97)
        7:54.95 (32.10)     8:27.14 (32.19)
        8:59.48 (32.34)     9:31.84 (32.36)
       10:04.10 (32.26)    10:36.42 (32.32)
       11:09.14 (32.72)    11:41.36 (32.22)
       12:13.78 (32.42)    12:46.25 (32.47)
       13:18.54 (32.29)    13:50.95 (32.41)
       14:23.30 (32.35)    14:55.51 (32.21)
       15:28.00 (32.49)    16:00.35 (32.35)
       16:32.95 (32.60)    17:04.96 (32.01)    17:35.96 (31.00)
 14 Madden, Meagan K       FR Davidson         10:34.58   17:44.41    3  
                 29.60      1:02.38 (32.78)
        1:35.14 (32.76)     2:07.42 (32.28)
        2:39.95 (32.53)     3:12.47 (32.52)
        3:44.65 (32.18)     4:16.88 (32.23)
        4:49.39 (32.51)     5:21.89 (32.50)
        5:54.89 (33.00)     6:27.64 (32.75)
        6:59.94 (32.30)     7:32.12 (32.18)
        8:04.09 (31.97)     8:36.33 (32.24)
        9:09.01 (32.68)     9:41.45 (32.44)
       10:13.50 (32.05)    10:45.87 (32.37)
       11:18.49 (32.62)    11:50.87 (32.38)
       12:23.42 (32.55)    12:55.86 (32.44)
       13:27.98 (32.12)    14:00.73 (32.75)
       14:32.87 (32.14)    15:04.91 (32.04)
       15:37.42 (32.51)    16:09.59 (32.17)
       16:41.39 (31.80)    17:13.43 (32.04)    17:44.41 (30.98)
 15 Brichler, Laura        JR Charleston       10:55.63   17:57.61    2  
                 28.45        59.73 (31.28)
        1:31.49 (31.76)     2:03.66 (32.17)
        2:36.01 (32.35)     3:08.58 (32.57)
        3:41.12 (32.54)     4:14.00 (32.88)
        4:46.90 (32.90)     5:19.94 (33.04)
        5:52.83 (32.89)     6:25.89 (33.06)
        6:58.86 (32.97)     7:32.00 (33.14)
        8:04.96 (32.96)     8:38.03 (33.07)
        9:11.23 (33.20)     9:44.18 (32.95)
       10:17.16 (32.98)    10:50.10 (32.94)
       11:23.13 (33.03)    11:56.12 (32.99)
       12:29.15 (33.03)    13:02.50 (33.35)
       13:35.86 (33.36)    14:08.94 (33.08)
       14:42.07 (33.13)    15:14.95 (32.88)
       15:47.86 (32.91)    16:21.26 (33.40)
       16:53.79 (32.53)    17:26.51 (32.72)    17:57.61 (31.10)
 16 Pasley, Jordyn         JR Georgia Southern 10:58.95   17:57.95    1  
                 29.75      1:01.98 (32.23)
        1:34.94 (32.96)     2:07.75 (32.81)
        2:40.95 (33.20)     3:13.79 (32.84)
        3:46.75 (32.96)     4:19.79 (33.04)
        4:52.80 (33.01)     5:25.54 (32.74)
        5:58.03 (32.49)     6:30.55 (32.52)
        7:03.16 (32.61)     7:35.75 (32.59)
        8:08.31 (32.56)     8:41.07 (32.76)
        9:13.69 (32.62)     9:46.53 (32.84)
       10:19.06 (32.53)    10:51.63 (32.57)
       11:24.12 (32.49)    11:56.74 (32.62)
       12:29.61 (32.87)    13:02.52 (32.91)
       13:35.38 (32.86)    14:08.47 (33.09)
       14:41.62 (33.15)    15:14.75 (33.13)
       15:47.83 (33.08)    16:20.93 (33.10)
       16:53.77 (32.84)    17:26.43 (32.66)    17:57.95 (31.52)
 17 Mullican, Kelly        SO Campbell         10:56.38   17:59.80  
                 29.43      1:01.15 (31.72)
        1:33.38 (32.23)     2:05.88 (32.50)
        2:38.42 (32.54)     3:10.92 (32.50)
        3:43.79 (32.87)     4:16.67 (32.88)
        4:49.52 (32.85)     5:22.20 (32.68)
        5:55.15 (32.95)     6:28.02 (32.87)
        7:00.72 (32.70)     7:33.54 (32.82)
        8:06.57 (33.03)     8:39.46 (32.89)
        9:12.34 (32.88)     9:45.37 (33.03)
       10:18.29 (32.92)    10:51.29 (33.00)
       11:24.40 (33.11)    11:57.35 (32.95)
       12:30.44 (33.09)    13:03.78 (33.34)
       13:36.82 (33.04)    14:09.74 (32.92)
       14:42.82 (33.08)    15:16.02 (33.20)
       15:49.03 (33.01)    16:22.02 (32.99)
       16:55.15 (33.13)    17:27.95 (32.80)    17:59.80 (31.85)
 18 Kenline, Jackie B      JR Campbell         11:04.16   18:15.43  
                 29.62      1:01.51 (31.89)
        1:34.34 (32.83)     2:07.33 (32.99)
        2:40.14 (32.81)     3:13.22 (33.08)
        3:46.39 (33.17)     4:19.46 (33.07)
        4:52.69 (33.23)     5:25.66 (32.97)
        5:58.80 (33.14)     6:32.03 (33.23)
        7:05.39 (33.36)     7:39.10 (33.71)
        8:12.69 (33.59)     8:46.28 (33.59)
        9:19.69 (33.41)     9:52.98 (33.29)
       10:26.42 (33.44)    10:59.89 (33.47)
       11:33.11 (33.22)    12:06.66 (33.55)
       12:40.68 (34.02)    13:13.96 (33.28)
       13:47.35 (33.39)    14:20.84 (33.49)
       14:54.41 (33.57)    15:28.47 (34.06)
       16:01.90 (33.43)    16:35.38 (33.48)
       17:08.98 (33.60)    17:42.46 (33.48)    18:15.43 (32.97)
 19 Szymczak, Hailey S     SO Davidson               NT   18:23.13  
                 30.56      1:03.61 (33.05)
        1:37.19 (33.58)     2:10.82 (33.63)
        2:44.55 (33.73)     3:18.39 (33.84)
        3:51.72 (33.33)     4:25.16 (33.44)
        4:58.59 (33.43)     5:32.11 (33.52)
        6:05.59 (33.48)     6:38.97 (33.38)
        7:12.38 (33.41)     7:45.52 (33.14)
        8:19.03 (33.51)     8:51.86 (32.83)
        9:25.16 (33.30)     9:58.36 (33.20)
       10:31.74 (33.38)    11:05.29 (33.55)
       11:38.73 (33.44)    12:12.36 (33.63)
       12:45.35 (32.99)    13:18.81 (33.46)
       13:51.87 (33.06)    14:25.56 (33.69)
       14:59.28 (33.72)    15:33.21 (33.93)
       16:07.21 (34.00)    16:41.30 (34.09)
       17:15.40 (34.10)    17:49.63 (34.23)    18:23.13 (33.50)
 20 Learned, Kelly         JR Gardner-Webb     11:04.24   18:29.26  
                 30.11      1:02.90 (32.79)
        1:36.65 (33.75)     2:10.31 (33.66)
        2:43.45 (33.14)     3:16.96 (33.51)
        3:50.79 (33.83)     4:24.74 (33.95)
        4:58.75 (34.01)     5:32.52 (33.77)
        6:06.40 (33.88)     6:40.20 (33.80)
        7:14.05 (33.85)     7:47.77 (33.72)
        8:21.80 (34.03)     8:55.68 (33.88)
        9:30.00 (34.32)    10:04.23 (34.23)
       10:38.51 (34.28)    11:12.62 (34.11)
       11:46.33 (33.71)    12:19.28 (32.95)
       12:53.29 (34.01)    13:27.55 (34.26)
       14:01.35 (33.80)    14:34.93 (33.58)
       15:09.12 (34.19)    15:43.36 (34.24)
       16:17.46 (34.10)    16:51.53 (34.07)
       17:25.35 (33.82)    17:58.63 (33.28)    18:29.26 (30.63)
 21 Porter, Juliana T      FR Davidson               NT   18:32.28  
                 30.94      1:04.26 (33.32)
        1:37.89 (33.63)     2:11.68 (33.79)
        2:45.45 (33.77)     3:18.98 (33.53)
        3:52.66 (33.68)     4:26.47 (33.81)
        5:00.08 (33.61)     5:33.92 (33.84)
        6:07.52 (33.60)     6:41.27 (33.75)
        7:15.15 (33.88)     7:48.95 (33.80)
        8:22.73 (33.78)     8:56.72 (33.99)
        9:30.50 (33.78)    10:04.43 (33.93)
       10:38.32 (33.89)    11:12.28 (33.96)
       11:45.78 (33.50)    12:19.58 (33.80)
       12:53.02 (33.44)    13:26.58 (33.56)
       14:00.33 (33.75)    14:34.28 (33.95)
       15:08.41 (34.13)    15:42.65 (34.24)
       16:17.08 (34.43)    16:51.17 (34.09)
       17:25.11 (33.94)    17:59.45 (34.34)    18:32.28 (32.83)
 -- Johnson, Katrina       SR North Florida    11:32.29  X18:28.93  
                 30.24      1:02.63 (32.39)
        1:35.51 (32.88)     2:08.67 (33.16)
        2:41.59 (32.92)     3:14.43 (32.84)
        3:47.40 (32.97)     4:20.22 (32.82)
        4:53.41 (33.19)     5:26.48 (33.07)
        5:59.35 (32.87)     6:32.95 (33.60)
        7:06.99 (34.04)     7:41.16 (34.17)
        8:15.51 (34.35)     8:49.84 (34.33)
        9:24.98 (35.14)     9:58.77 (33.79)
       10:32.45 (33.68)    11:07.30 (34.85)
       11:42.32 (35.02)    12:17.22 (34.90)
       12:52.37 (35.15)    13:27.18 (34.81)
       14:01.48 (34.30)    14:35.07 (33.59)
       15:09.44 (34.37)    15:43.65 (34.21)
       16:17.80 (34.15)    16:51.80 (34.00)
       17:25.45 (33.65)    17:57.93 (32.48)    18:28.93 (31.00)
 -- Sale, Rachel           JR Georgia Southern 11:19.18  X18:46.04  
                 32.38      1:07.38 (35.00)
        1:42.60 (35.22)     2:18.12 (35.52)
        2:53.27 (35.15)     3:28.28 (35.01)
        4:03.28 (35.00)     4:37.92 (34.64)
        5:12.75 (34.83)     5:47.66 (34.91)
        6:21.82 (34.16)     6:56.19 (34.37)
        7:30.49 (34.30)     8:04.92 (34.43)
        8:39.20 (34.28)     9:13.44 (34.24)
        9:47.96 (34.52)    10:22.30 (34.34)
       10:56.66 (34.36)    11:30.86 (34.20)
       12:04.77 (33.91)    12:38.40 (33.63)
       13:12.30 (33.90)    13:46.20 (33.90)
       14:20.11 (33.91)    14:54.10 (33.99)
       15:27.85 (33.75)    16:01.47 (33.62)
       16:35.32 (33.85)    17:08.84 (33.52)
       17:41.46 (32.62)    18:14.34 (32.88)    18:46.04 (31.70)
 -- Myers, Alexis          FR Gardner-Webb     12:20.10  X20:08.74  
                 32.30      1:07.36 (35.06)
        1:43.22 (35.86)     2:19.36 (36.14)
        2:55.35 (35.99)     3:31.92 (36.57)
        4:08.35 (36.43)     4:45.01 (36.66)
        5:21.90 (36.89)     5:58.70 (36.80)
        6:35.61 (36.91)     7:12.29 (36.68)
        7:49.08 (36.79)     8:25.90 (36.82)
        9:02.34 (36.44)     9:39.17 (36.83)
       10:16.54 (37.37)    10:53.55 (37.01)
       11:30.32 (36.77)    12:07.48 (37.16)
       12:44.59 (37.11)    13:21.27 (36.68)
       13:58.49 (37.22)    14:35.82 (37.33)
       15:12.37 (36.55)    15:49.65 (37.28)
       16:26.97 (37.32)    17:04.38 (37.41)
       17:41.21 (36.83)    18:18.57 (37.36)
       18:55.85 (37.28)    19:32.28 (36.43)    20:08.74 (36.46)
 
                Women - Team Rankings - Through Event 29                 
 
  1. Florida Gulf Coast University     646   2. Davidson College                  451
  3. Georgia Southern University       348   4. Gardner-Webb University           325
  5. University of North Florida       276   6. College of Charleston             187
  7. Campbell University               142   8. Howard University                  92
  9. Radford University                 88  10. North Carolina A & T State         65
 11. Virginia Military Institute        38  12. Florida A & M University           32